Home
  Gruppeneinteilung
  Gruppe 1
  Gruppe 2
  Gruppe 3
  Gruppe 4
  Endrunde
  Statistiken
  Presse
  Fotos
  Historie
  Downloads
  Sponsoring
  Impressum
   
  Liveticker
   
  Aufstellungen
   

Blomberg-Cup 2025 in Hartenholm




Vorrunde Gruppe 2:

18.01.2025 ab 11:00 Uhr
Teilnehmer

Kaltenkirchener TS   -   
 
Eichholzer SV   -   
 
VfR Horst   -   
 
FC Fetih-Kisdorf   -   
 
TuS Nortorf   -   
 
FSC Kaltenkirchen   -   
Uhrzeit Spiel Ergebnis
11:00 - 11:10 Kaltenkirchener TS TuS Nortorf 3 1
11:12 - 11:22 FC Fetih-Kisdorf FSC Kaltenkirchen 3 1
11:24 - 11:34 Eichholzer SV VfR Horst 2 5
11:36 - 11:46 FC Fetih-Kisdorf Kaltenkirchener TS 0 4
11:48 - 11:58 VfR Horst TuS Nortorf 1 1
12:00 - 12:10 FSC Kaltenkirchen Eichholzer SV 2 3
12:12 - 12:22 Kaltenkirchener TS VfR Horst 3 0
12:24 - 12:34 Eichholzer SV FC Fetih-Kisdorf 4 1
12:36 - 12:46 TuS Nortorf FSC Kaltenkirchen 3 2
12:48 - 12:58 Eichholzer SV Kaltenkirchener TS 2 2
13:00 - 13:10 FSC Kaltenkirchen VfR Horst 1 3
13:12 - 13:22 FC Fetih-Kisdorf TuS Nortorf 0 3
13:24 - 13:34 FSC Kaltenkirchen Kaltenkirchener TS 1 7
13:36 - 13:46 TuS Nortorf Eichholzer SV 0 4
13:48 - 13:58 VfR Horst FC Fetih-Kisdorf 2 1
Platz Mannschaft SP S U N Tore Diff Pkt
1 Kaltenkirchener TS 5 4 1 0 19:4 15 13
2 Eichholzer SV 5 3 1 1 15:10 5 10
3 VfR Horst 5 3 1 1 11:8 3 10
4 TuS Nortorf 5 2 1 2 8:10 -2 7
5 FC Fetih-Kisdorf 5 1 0 4 5:14 -9 3
6 FSC Kaltenkirchen 5 0 0 5 7:19 -12 0