Blomberg-Cup 2025 in Hartenholm
Endrunde: So. 19.01.2025
Gruppe A: ab 13:00 Uhr
Gruppe B: ab 13:00 Uhr
Finalrunde: 19 Januar 2025, 17:00 Uhr
| Teilnehmer | |
| Gruppe A | Gruppe B |
| PSV Neumünster | Kaltenkirchener TS |
| Eichholzer SV | FSG Saxonia |
| SG Blau-Rot Holstein | SV Wasbek |
| SV Todesfelde II | SC Rapid Lübeck |
| TuS Hartenholm rot | VfR Horst |
Gruppe A
| Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | ||
| 13:00 - 13:10 | PSV Neumünster | Eichholzer SV | 4 | 2 |
| 13:12 - 13:22 | SV Todesfelde II | SG Blau-Rot Holstein | 0 | 0 |
| 13:48 - 13:58 | TuS Hartenholm rot | PSV Neumünster | 2 | 0 |
| 14:00 - 14:10 | Eichholzer SV | SV Todesfelde II | 1 | 3 |
| 14:36 - 14:46 | SG Blau-Rot Holstein | TuS Hartenholm rot | 4 | 1 |
| 14:48 - 14:58 | SV Todesfelde II | PSV Neumünster | 3 | 3 |
| 15:24 - 15:34 | SG Blau-Rot Holstein | Eichholzer SV | 3 | 0 |
| 15:36 - 15:46 | TuS Hartenholm rot | SV Todesfelde II | 1 | 1 |
| 16:12 - 16:22 | PSV Neumünster | SG Blau-Rot Holstein | 2 | 1 |
| 16:24 - 16:34 | Eichholzer SV | TuS Hartenholm rot | 1 | 3 |
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | SG Blau-Rot Holstein | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 |
| 2 | PSV Neumünster | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 |
| 3 | TuS Hartenholm rot | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
| 4 | SV Todesfelde II | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
| 5 | Eichholzer SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
Gruppe B
| Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | ||
| 13:24 - 13:34 | Kaltenkirchener TS | FSG Saxonia | 5 | 2 |
| 13:36 - 13:46 | SC Rapid Lübeck | SV Wasbek | 2 | 0 |
| 14:12 - 14:22 | VfR Horst | Kaltenkirchener TS | 0 | 3 |
| 14:24 - 14:34 | FSG Saxonia | SC Rapid Lübeck | 1 | 3 |
| 15:00 - 15:10 | SV Wasbek | VfR Horst | 1 | 1 |
| 15:12 - 15:22 | SC Rapid Lübeck | Kaltenkirchener TS | 1 | 5 |
| 15:48 - 15:58 | SV Wasbek | FSG Saxonia | 0 | 2 |
| 16:00 - 16:10 | VfR Horst | SC Rapid Lübeck | 2 | 1 |
| 16:36 - 16:46 | Kaltenkirchener TS | SV Wasbek | 2 | 1 |
| 16:48 - 16:58 | FSG Saxonia | VfR Horst | 1 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Kaltenkirchener TS | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 12 |
| 2 | SC Rapid Lübeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 3 | VfR Horst | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 |
| 4 | FSG Saxonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 5 | SV Wasbek | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
Halbfinale
| Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | |||
| 17:15 - 17:25 | SG Blau-Rot Holstein | SC Rapid Lübeck | 8 | 7 | |
| 17:27 - 17:37 | Kaltenkirchener TS | PSV Neumünster | 1 | 3 | |
Spiel um Platz 3
| Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | |||
| 17:50 - 18:00 | SC Rapid Lübeck | Kaltenkirchener TS | 0 | 1 | |
Finale
| Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | |||
| 18:05 - 18:15 | SG Blau-Rot Holstein | PSV Neumünster | 1 | 3 | |
18:20 Uhr - Siegerehrung